本プロジェクト御支援者一覧
本プロジェクトは以下の皆様の御支援により成立しています。心より御礼申し上げます。
2023/03/01 | 秋山寄付 | ¥500,000 | |
2023/04/12 | 横田 政夫 様 | ¥10,000 | |
2023/03/09 | 清原 耕輔 様 | ¥10,000 | |
2023/03/09 | 中野 章 様 | ¥20,000 | |
2023/03/09 | 金山 千春 様 | ¥10,000 | |
2023/03/09 | 矢澤 正人 様 | ¥10,000 | |
2023/03/09 | 宇宙兄さんズ 様 | ¥20,000 | YAC小定さん・ことり社小島さん |
2023/03/09 | 白石 卓也 様 | ¥10,000 | |
2023/03/09 | HBC宇宙チャンネル 様 | ¥20,000 | |
2023/03/09 | 匿名希望 様 | ¥200,000 | |
2023/03/10 | 匿名希望 様 | ¥10,000 | |
2023/03/10 | 渡邉 真義 様 | ¥10,000 | |
2023/03/10 | 田窪 一雄 様 | ¥100,000 | |
2023/03/10 | 岡田 拓治 様 | ¥10,000 | |
2023/03/11 | 小池 範彦 様 | ¥10,000 | |
2023/03/11 | 山口 耕司 様 | ¥100,000 | と愉快な仲間達 |
2023/03/11 | 宮﨑 浩之 様 | ¥10,000 | |
2023/03/12 | 坂東 信尚様、まり様 | ¥200,000 | |
2023/03/12 | INAMI Space Laboratory 株式会社 |
¥50,000 | |
2023/03/13 | 伊藤 夏青 様 | ¥10,000 | |
2023/03/13 | 平井 良太 様 | ¥10,000 | |
2023/03/13 | 松岡 幹人 様 | ¥10,000 | |
2023/03/13 | 中野 不二男 様 |
¥10,000 | 千葉工大PERC客員主席研究員 |
2023/03/15 | ¥10,000 | ||
2023/03/13 | (御寄付舎連絡先確認中) | ¥50,000 | |
2023/03/13 | 中野 いずみ 様 | ¥10,000 | |
2023/03/13 | 美濃 英俊 様 | ¥20,000 | |
2023/03/13 | 和田 豊 様 | ¥10,000 | |
2023/03/14 | 藤井 伸治 様 | ¥10,000 | |
2023/03/14 | 前田 恵介 様 | ¥20,000 | |
2023/03/14 | 島崎 丈太 様 | ¥10,000 | |
2023/03/14 | 花田 隆貴 様 | ¥10,000 | |
2023/03/14 | 河野 千春 様 | ¥10,000 | |
2023/03/15 | オフィスミモザ合同会社 | ¥30,000 | |
2023/03/15 | 大国 友篤 様 | ¥10,000 | |
2023/03/15 | 山浦 秀作 様 | ¥10,000 | |
2023/03/16 | (御寄付舎連絡先確認中) | ¥10,000 | |
2023/03/17 | 田中 宏隆 様 | ¥50,000 | |
2023/03/17 | (掲載問い合わせ中) | ¥20,000 | |
2023/03/20 | 菊池 優太 様 | ¥10,000 | |
2023/03/20 | 井上 真求 様 | ¥10,000 | |
2023/03/31 | 匿名希望 様 | ¥10,000 | |
2023/03/09 | 数理設計研究所 様 | ¥500,000 | |
2023/03/09 | イジン合同会社 様 | ¥100,000 | |
2023/03/09 | 藤井 尉仁 様 | ¥100,000 | |
2023/03/14 | 永井 義夫 様 | ¥100,000 | |
2023/03/15 | 藤仁会 様 | ¥400,000 | |
2023/03/21 | 一般社団法人 SPACE FOODSPHERE | ¥500,000 | |
支援金合計 | \3,370,000 |
本プロジェクト これまでの支出と今後の支出予定一覧
3月11日~18日 | 事前現地調査 派遣費用 | ¥507,864 |
3月30日 | ゲル10棟 製造前払い金 | ¥1,000,000 |
4月10日 | ゲルの床木材(枝厚み30mm) | ¥418,000 |
4月11日 | 教室のテーブル付き椅子 | ¥297,836 |
4月12日 | 家具や仕切り家具 | ¥423,320 |
ゲル製造 残金支払 | ¥1,000,000 | |
ゲル内装品残り | ¥500,000 | |
ゲル輸送費 | ¥500,000 | |
ゲル組立/説明支援員派遣費用 | ¥1,000,000 | |
支出合計(予定含む) | ¥5,647,020 |